
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 120M2 |
| Peso (Kg) | 18.095 |
| Potência (KW) | 108-141 |
| Potência (HP) | 147-192 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 12M3 |
| Peso (Kg) | 19.344 |
| Potência (KW) | 133-172 |
| Potência (HP) | 179-231 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 140M3 |
| Peso (Kg) | 19.935 |
| Potência (KW) | 149-188 |
| Potência (HP) | 200-252 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 14M3 |
| Peso (Kg) | 25.968 |
| Potência (KW) | 178-213 |
| Potência (HP) | 238-285 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 160M3 |
| Peso (Kg) | 20.660 |
| Potência (KW) | 165-203 |
| Potência (HP) | 221-272 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 16M3 |
| Peso (Kg) | 32.411 |
| Potência (KW) | 216-259 |
| Potência (HP) | 290-348 |