
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 300.9D |
| Peso (Kg) | 985 |
| Potência (KW) | 9.6 |
| Potência (HP) | 13 |
| Profundidade escavação (mm) | 1731 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 301.4C |
| Peso (Kg) | 1.470 |
| Potência (KW) | 13.2 |
| Potência (HP) | 17.7 |
| Profundidade escavação (mm) | 2210-2370 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 301.7DCR |
| Peso (Kg) | 1.690 |
| Potência (KW) | 17.9 |
| Potência (HP) | 24.3 |
| Profundidade escavação (mm) | 2321-2481 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 302.2D |
| Peso (Kg) | 2.135 |
| Potência (KW) | 17.9 |
| Potência (HP) | 24.3 |
| Profundidade escavação (mm) | 2490-2690 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 302.4D |
| Peso (Kg) | 2.320 |
| Potência (KW) | 17.9 |
| Potência (HP) | 24.3 |
| Profundidade escavação (mm) | 2400-2600 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 302.7D |
| Peso (Kg) | 2.670 |
| Potência (KW) | 17.9 |
| Potência (HP) | 24.3 |
| Profundidade escavação (mm) | 2544-2744 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 303.5E2CR |
| Peso (Kg) | 3.723 |
| Potência (KW) | 17.5 |
| Potência (HP) | 23.5 |
| Profundidade escavação (mm) | 2880-3180 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 303ECR |
| Peso (Kg) | 3.530 |
| Potência (KW) | 18.5 |
| Potência (HP) | 24.8 |
| Profundidade escavação (mm) | 2750 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 304E2CR |
| Peso (Kg) | 4.039 |
| Potência (KW) | 30 |
| Potência (HP) | 40.2 |
| Profundidade escavação (mm) | 3130-3430 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 305.5E2CR |
| Peso (Kg) | 5.423 |
| Potência (KW) | 32.9 |
| Potência (HP) | 44.2 |
| Profundidade escavação (mm) | 3470-3870 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 305E2CR |
| Peso (Kg) | 5.185 |
| Potência (KW) | 30 |
| Potência (HP) | 40.2 |
| Profundidade escavação (mm) | 3280-3670 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 308E2CR |
| Peso (Kg) | 8.400 |
| Potência (KW) | 48.5 |
| Potência (HP) | 65 |
| Profundidade escavação (mm) | 4150-4690 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 313FL |
| Peso (Kg) | 13.200-15.600 |
| Potência (KW) | 68 |
| Potência (HP) | 92 |
| Profundidade escavação (mm) | 5140-6040 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 313FLGC |
| Peso (Kg) | 13.200-14.600 |
| Potência (KW) | 52 |
| Potência (HP) | 70 |
| Profundidade escavação (mm) | 55330-6030 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 315FLCR |
| Peso (Kg) | 15.040-17.300 |
| Potência (KW) | 72 |
| Potência (HP) | 98 |
| Profundidade escavação (mm) | 5450-5950 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 316FL |
| Peso (Kg) | 17.200-18.500 |
| Potência (KW) | 88 |
| Potência (HP) | 120 |
| Profundidade escavação (mm) | 5170-6590 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 318FL |
| Peso (Kg) | 18.500-20.000 |
| Potência (KW) | 88 |
| Potência (HP) | 120 |
| Profundidade escavação (mm) | 5740-6580 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 320 |
| Peso (Kg) | 21900 |
| Potência (KW) | 121 |
| Potência (HP) | 162 |
| Profundidade escavação (mm) | 6720 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 320GC |
| Peso (Kg) | 21300 |
| Potência (KW) | 90 |
| Potência (HP) | 121 |
| Profundidade escavação (mm) | 6720 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 323 |
| Peso (Kg) | 24400 |
| Potência (KW) | 121 |
| Potência (HP) | 162 |
| Profundidade escavação (mm) | 6730 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 326FLN |
| Peso (Kg) | 24.810-29.830 |
| Potência (KW) | 152 |
| Potência (HP) | 207 |
| Profundidade escavação (mm) | 6360-6810 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 330FLN |
| Peso (Kg) | 28.393-29.753 |
| Potência (KW) | 175 |
| Potência (HP) | 238 |
| Profundidade escavação (mm) | 6700-7250 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 336FLME |
| Peso (Kg) | 36.500-38.900 |
| Potência (KW) | 226 |
| Potência (HP) | 307 |
| Profundidade escavação (mm) | 6650 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 336FLNXE |
| Peso (Kg) | 36.400-38.700 |
| Potência (KW) | 226 |
| Potência (HP) | 307 |
| Profundidade escavação (mm) | 7090-7490 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 352FLME |
| Peso (Kg) | 51.100-53.500 |
| Potência (KW) | 311 |
| Potência (HP) | 413 |
| Profundidade escavação (mm) | 6650-7150 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 374FLME |
| Peso (Kg) | 75.170 |
| Potência (KW) | 352 |
| Potência (HP) | 479 |
| Profundidade escavação (mm) | 7230-7650 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 390FLME |
| Peso (Kg) | 92.020 |
| Potência (KW) | 391 |
| Potência (HP) | 532 |
| Profundidade escavação (mm) | 7160-7640 |